Graph data source
<Number of units>
Country | Group | Maker/Brand | Type | Segment | Model | 2006 (Year) | 2007 (Year) | 2008 (Year) | 2009 (Year) | 2010 (Year) | 2011 (Year) | 2012 (Year) | 2013 (Year) | 2014 (Year) | 2015 (Year) | 2016 (Year) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | Ford Group | Ford | Light Trucks | Pickup Truck | F-Series | 766,850 | 743,097 | 485,254 | 531,757 | 616,541 | 686,598 | 798,824 | 878,432 | 848,358 | 886,233 | 938,496 |
Germany | VW Group | VW | Cars | C | Golf | 279,352 | 469,494 | 484,012 | 546,792 | 549,695 | 578,763 | 518,076 | 601,117 | 734,803 | 770,540 | 650,347 |
China | GM Group | Wuling | MPV | MPV | Wuling Hongguang | - | - | - | - | - | - | - | 531,686 | 774,205 | 642,438 | 628,124 |
USA | Toyota Group | Toyota | Cars | D | Camry | 403,871 | 476,405 | 491,796 | 332,754 | 357,980 | 306,833 | 452,958 | 445,973 | 446,904 | 445,242 | 436,404 |
USA | Ford Group | Ford | Light Trucks | SUV-C | Escape | 208,703 | 209,774 | 208,624 | 208,057 | 275,646 | 320,859 | 331,301 | 377,664 | 358,670 | 383,703 | 346,657 |
China | VW Group | VW | Sedan/Hatchback | C | Lavida | - | - | 46,993 | 144,199 | 251,936 | 247,465 | 250,395 | 380,479 | 369,224 | 381,962 | 476,795 |
China | Great Wall Motor Company Ltd. (GWM) | Haval | SUV | SUV-D | Haval H6 | - | - | - | - | - | - | - | 218,849 | 315,821 | 379,901 | 590,804 |
USA | Honda | Honda | Cars | D | Accord | 350,393 | 366,870 | 381,533 | 279,408 | 295,709 | 229,439 | 400,143 | 466,695 | 401,423 | 379,385 | 377,687 |
USA | GM Group | Chevrolet | Light Trucks | Pickup Truck | Silverado | 421,479 | 445,508 | 245,174 | 215,771 | 294,802 | 326,950 | 330,346 | 333,287 | 359,342 | 369,564 | 395,018 |
Japan | Toyota Group | Toyota | Cars | SUV-E | Land Cruiser | 265,272 | 276,125 | 342,118 | 168,780 | 285,450 | 239,061 | 341,869 | 320,334 | 422,054 | 365,603 | 325,134 |
Other total | 49,329,357 | 51,036,149 | 48,237,399 | 43,276,719 | 55,913,444 | 55,771,379 | 64,354,791 | 65,918,760 | 69,546,923 | 71,090,695 | 74,853,830 | |||||
Total | 52,025,277 | 54,023,422 | 50,922,903 | 45,704,237 | 58,841,203 | 58,707,347 | 67,778,703 | 70,473,276 | 74,577,727 | 76,095,266 | 80,019,296 |
No comments :
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.